Радио-РадиоЛюбителям
Приветствую Вас Гость | RSS
Главная | Стабилитроны | Регистрация | Вход


» Меню сайта

» Категории раздела


Условные обозначения электрических параметров стабилитронов:

Обозначение:Параметр
Uст/Iст В/мАнапряжение стабилизации (Uст) стабилитрона при заданном прямом токе (Iст) через него.
Ic1-Ic2 мА-мАминимальный и максимальный токи стабилизации.
Rст/Iст Ом/мАдинамическое сопротивление (Rст) стабилитрона при заданном прямом токе (Iст) через него.
Rст/Iст Ом/мАдинамическое сопротивление (Rст) стабилитрона при заданном прямом токе (Iст) через него.
Pм Втмаксимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность на стабилитроне (P) и на стабилитроне с теплоотводом (Pт).
TKU(мВ/C) 1/10000*Cтемпературный коэффициент изменения напряжения стабилизации стабилитрона.
dUст %(В)разброс номинального напряжения стабилизации (приводится максимальное отклонение в процентах или в вольтах).
* Если приводится два значения параметра через черточку, это означает минимальное и максимальное значение.
Значение со звездочкой (*) приводится для импульсного режима.
Параметр, помеченный буквой "т" означают, что приводится типовое значение.

Технические характеристики стабилитронов 2С101 - 2С291, Д818.     

Стабилитрон Uст/Iст
В/мА
Ic1-Ic2
мА-мА
Rст/Iст
Ом/мА
Rст/Iст
Ом/мА

Вт
TKU(мВ/C)
1/10000*C
dUст
%(В)
2С101А 3.3/3 1-30 180/3 - 100 -10 10
2С101Б 3.9/3 1-26 180/3 - 100 -8 10
2С101В 4.7/3 1-21 200/3 - 100 -6 10
2С101Г 5.6/3 1-18 100/3 - 100 +/-4 10
2С101Д 6.8/3 1-15 50/3 - 100 +6 10
2С107А 0.7/10 1-100 50/1 7/10 - (2 мв/ C) 10
2С108C 6.4/7.5 3-10 70/3 15/7.5 70 +/-0.05 10
2С108А 6.4/7.5 3-10 70/3 15/7.5 70 +/-0.2 10
2С108Б 6.4/7.5 3-10 70/3 15/7.5 70 +/-0.1 10
2С108В 6.4/7.5 3-10 70/3 15/7.5 70 +/-0.05 10
2С108Г 6.4/7.5 3-10 70/3 15/7.5 70 +/-0.2 10
2С108Д 6.4/7.5 3-10 70/3 15/7.5 70 +/-0.1 10
2С108Е 6.4/7.5 3-10 70/3 15/7.5 70 +/-0.05 10
2С108Ж 6.4/7.5 3-10 70/3 15/7.5 70 +/-0.2 10
2С108И 6.4/7.5 3-10 70/3 15/7.5 70 +/-0.1 10
2С108К 6.4/7.5 3-10 70/3 15/7.5 70 +/-0.05 10
2С108Л 6.4/7.5 3-10 70/3 15/7.5 70 +/-0.1 10
2С108М 6.4/7.5 3-10 70/3 15/7.5 70 +/-0.05 10
2С108Н 6.4/7.5 3-10 70/3 15/7.5 70 +/-0.1 10
2С108П 6.4/7.5 3-10 70/3 15/7.5 70 +/-0.05 10
2С108Р 6.4/7.5 3-10 70/3 15/7.5 70 +/-0.05 10
2С113А 1.3/10 1-100 90/1 12/10   (-4мв/ C) 10
2С117А 6.4/7.5 3-12 50/ 20/7.5 80 -0.2 +0.2
2С117Б 6.4/7.5 3-12 50/ 20/7.5 80 -0.1 +0.1
2С117В 6.4/7.5 3-12 50/ 20/7.5 80 -0.05 +0.05
2С117Г 6.4/7.5 3-12 50/ 20/7.5 80 -0.2 +0.2
2С117Д 6.4/7.5 3-12 50/ 20/7.5 80 -0.1 +0.1
2С117Е 6.4/7.5 3-12 50/ 20/7.5 80 -0.05 +0.05
2С117Ж 6.4/7.5 3-12 50/ 20/7.5 80 -0.2 +0.2
2С117И 6.4/7.5 3-12 50/ 20/7.5 80 -0.1 +0.1
2С117К 6.4/7.5 3-12 50/ 20/7.5 80 -0.05 +0.05
2С117Л 6.4/7.5 3-12 50/ 20/7.5 80 -0.1 +0.1
2С117М 6.4/7.5 3-12 50/ 20/7.5 80 -0.05 +0.05
2С117Н 6.4/7.5 3-12 50/ 20/7.5 80 -0.05 +0.05
2С117П 6.4/7.5 3-12 50/ 20/7.5 80 -0.05 +0.05
2С118А 3.2/0.2 0.01-0.5 500/.225 - 2 - 10
2С119А 1.9/10 1-100 130/1 15/10 - (-6 мв/ C) 10
2С123А 6.4/7.5 3-12 50/ 20/7.5 80 -0.05 +0.05
2С123Б 6.4/7.5 3-12 50/ 20/7.5 80 -0.02 +0.02
2С123В 6.4/7.5 3-12 50/ 20/7.5 80 -0.05 +0.05
2С123Г 6.4/7.5 3-12 50/ 20/7.5 80 -0.02 +0.02
2С123Д 6.4/7.5 3-12 50/ 20/7.5 80 -0.05 +0.05
2С123Е 6.4/7.5 3-12 50/ 20/7.5 80 -0.02 +0.02
2С133Б 3.3/5 1-37.5 680/1 150/5 125 - 10
2С139Б 3.9/10 3-26 180/3 60/10 100 -10 10
2С147Б 4.7/10 3-21 180/3 56/10 100 -8 +2
2С147В 4.7/5 1-26.5 680/1 150/5 125 -7 10
2С147Т9 4.7/3 1-38 560/ 220/3 200 -8 (0.3)
2С156Б 5.6/10 3-18 160/3 45/10 100 -4 +7
2С156В 5.6/5 1-22.4 470/1 100/5 125 0 +5
2С156Т9 5.6/3 1-34 560/ 160/3 200 -4 +6
2С156Ф 5.6/5 1-20 290/1 30/5 125 - 5
2С164М9 6.4/3 0.5-3 - 120/1.5 20 -0.5 +0.5
2С166А 6.6/7.5 3-10 70/3 20/7.5 70 -0.2 +0.2
2С166Б 6.6/7.5 3-10 70/3 20/7.5 70 -0.1 +0.1
2С166В 6.6/7.5 3-10 70/3 20/7.5 70 -0.05 +0.05
2С166Г 6.6/7.5 3-10 70/3 20/7.5 70 -0.2 +0.2
2С166Д 6.6/7.5 3-10 70/3 20/7.5 70 -0.1 +0.1
2С166Е 6.6/7.5 3-10 70/3 20/7.5 70 -0.05 +0.05
2С166Ж 6.6/7.5 3-10 70/3 20/7.5 70 -0.2 +0.2
2С166И 6.6/7.5 3-10 70/3 20/7.5 70 -0.1 +0.1
2С166К 6.6/7.5 3-10 70/3 20/7.5 70 -0.05 +0.05
2С168Б 6.8/10 3-15 40/3 15/10 100 +7 10
2С168К9 6.8/0.5 0.1-27 1000/ 200/0.5 200 -5  
2С175Е 7.5/5 3-20 - 30/5 150 10 5
2С175Ж 7.5/4 0.5-17 200/0.5 40/4 125 +7 (0.4)
2С175Ц 7.5/0.5 0.1-17 820/0.1 200/0.5 125 6.5 -
2С180А 8.0/5 3-15 15/1 8/5 125 +7 (0.6)
2С182Е 8.2/5 3-18 - 30/5 150 - 5
2С182Ж 8.2/4 0.5-15 200/0.5 40/4 125 +8 (0.5)
2С182Ц 8.2/0.5 0.1-15 820/0.1 200/0.5 125 7 -
2С191Е 9.1/5 3-16 - 30/5 150 - 5
2С191Ж 9.1/4 0.5-14 200/0.5 40/4 125 +9 (0.5)
2С191Ц 9.1/0.5 0.1-14 820/0.1 200/0.5 125 8 -
2С210Е 10/5 3-15 - 30/5 150 -  
2С210Ж 10/4 0.5-13 200/0.5 40/4 125 +9  
2С210Ц 10/0.5 0.1-12.5 820/0.1 200/0.5 125 8.5  
2С211А 11/5 3-10 36/1 19/5 125 +9.5 -
2С211Ж 11/4 0.5-14 200/0.5 70/4 150 +9 (0.5)
2С211И 11/5 3-13 40/3 23/5 150 +7 (0.7)
2С212В 12/5 3-12 45/3 24/5 150 +7.5 5
2С212Е 12/5 3-13 - 30/5 150 - 5
2С212Ж 12/4 0.5-11 200/0.5 40/4 125 +9.5 (0.6)
2С212Ц 12/0.5 0.1-10.6 820/0.1 200/0.5 125 8.5 -
2С213А 13/5 3-9 44/1 22/5 125 +9.5 -
2С213Б 13/5 3-10 45/3 25/5 150 +8 (0.9)
2С213Е 13/5 3-12 - 30/5 150 - 5
2С213Ж 13/4 0.5-10 200/0.5 40/4 125 +9.5 (0.7)
2С215Ж 15/2 0.5-8.3 300/0.5 70/2 125 - (0.8)
2С216Ж 16/2 0.5-7.8 300/0.5 70/2 125 - (0.9)
2С218Ж 18/2 0.5-6.9 300/0.5 70/2 125 - (1.0)
2С220Ж 20/2 0.5-6.2 300/0.5 70/2 125 - (1.0)
2С222Ж 22/2 0.5-5.7 300/0.5 70/2 125 - (1.1)
2С224Ж 24/2 0.5-5.2 300/0.5 70/2 125 - (1.2)
2С291А 91/1 0.5-2.7 1600/0.5 700/1 250 11 (5.0)
Д818А 9/10 3-33 100/3 25/10 300   +2.3
Д818Б 9/10 3-33 100/3 25/10 300 -2.3  
Д818В 9/10 3-33 100/3 25/10 300 -1.1 +1.1
Д818Г 9/10 3-33 100/3 25/10 300 -0.6 +0.6
Д818Д 9/10 3-33 100/3 25/10 300 -0.2 +0.2
Д818Е 9/10 3-33 100/3 25/10 300 -0.1 +0.1
КС102А 4.84/20 3-58 160/3 17/20 300 - -
КС104А 7.5/4 0.5-17 40/4 - 125 - -
КС104Б 9.2/4 0.5-14 40/4 - 125 - -
КС106А 3.2/0.01 0.01-0.5 500/0.2 - 2 13 (0.3)
КС114А 6.4/7.5 3-35   15/7.5 250 0.5 5
КС115А 1.5/3 1-100 150/1 35/3 200   (.06)
КС121А 7.5/5 0.5-35 - 15/5 - - (0.4)
КС133А 3.3/10 3-81 180/3 65/10 300 -11 10
КС133В 3.3/5 1-37.5 680/1 150/5 125 -10 -2
КС133Г 3.3/5 1-37.5 - 150/5 125 -10 (0.3)
КС139А 3.9/10 3-70 180/3 60/10 300 -10 0
КС139Г 3.9/5 1-32 - 150/5 125 -10 -
КС147А 4.7/10 3-58 160/3 56/10 300 -9 +1
КС147Г 4.7/5 1-26.5 680/1 150/5 125 -7 10
КС156А 5.6/10 3-55 160/3 46/10 300 -5 +5
КС156Г 5.6/5 1-22.4 470/1 100/5 125 0 +7
КС162А 6.2/10 3-35 150/3 35/10 150 - 6 (0.4)
КС162А2 6.2/10 3-22 150/3 35/10 300 - 6 (0.4)
КС168А 6.8/10 3-28 120/3 28/10 300 - 6 +6
КС168В 6.8/10 3-28 120/3 28/10 150 - 5 +5
КС168В2 6.8/10 3-20 120/3 28/10 300 - 5 +5
КС170А 7.0/10 3-20 50/3 20/10 150 - 1 +1
КС175А 7.5/5 3-18 70/3 16/5 150 - 4 +4
КС175А2 7.5/5 3-18 70/3 16/5 300 - 4 +4
КС182А 8.2/5 3-17 30/3 14/5 150 +5 (0.6)
КС182А2 8.2/5 3-17 30/3 14/5 300 -5 +5
КС190А 9.0/10 5-15 15/10   150 -0.5 +0.5 5
КС190Б 9.0/10 5-15 15/10   150 -0.5 +0.5 5
КС190В 9.0/10 5-15 15/10   150 -0.2 +0.2 5
КС190Г 9.0/10 5-15 15/10   150 -0.1 +0.1 5
КС190Д 9.0/10 5-15 15/10   150 -0.05 +0.05 5
КС190Е 9.0/10 5-15 15/10   150 -0.5 +0.5 5
КС190Ж 9.0/10 5-15 15/10   150 -0.2 +0.2 5
КС190И 9.0/10 5-15 15/10   150 -0.1 +0.1 5
КС190К 9.0/10 5-15 15/10   150 -0.05 +0.05 5
КС190Л 9.0/10 5-15 15/10   150 -0.2 +0.2 5
КС190М 9.0/10 5-15 15/10   150 -0.1 +0.1 5
КС190Н 9.0/10 5-15 15/10   150 -0.05 +0.05 5
КС190О 9.0/10 5-15 15/10   150 -0.05 +0.05 5
КС190П 9.0/10 5-15 15/10   150 -0.1  +0.1 5
КС190Р 9.0/10 5-15 15/10   150 -0.05 +0.05 5
КС190У 9.0/10 5-15 15/10   150 -0.05 +0.05 5
КС190Ф 9.0/10 5-15 15/10   150 -0.05 +0.05 5
КС191T 9.1/10 3-20 - 18/10 200 -0.2 +0.2
КС191А 9.1/5 3-15 30/3 18/5 150 +6 (0.6)
КС191А2 9.1/5 3-15 30/3 18/5 300 -6 +6
КС191Б 9.1/10 3-20 - 15/10 200 -1 +1
КС191В 9.1/10 3-20 - 15/10 200 -0.5 +0.5
КС191М 9.1/10 5-15 39/5 18/10 150 -0.5 +0.5
КС191Н 9.1/10 5-15 39/5 18/10 150 -0.2 +0.2
КС191П 9.1/10 5-15 39/5 18/10 150 -0.1 +0.1
КС191Р 9.1/10 5-15 39/5 18/10 150 -0.05 +0.05
КС191С 9.1/10 3-20 - 18/10 200 -0.5 +0.5
КС191У 9.1/10 3-20 - 18/10 200 -0.1 +0.1
КС191Ф 9.1/10 3-20 - 18/10 200 -0.05 +0.05
КС196А 9.6/10 3-20 70/3 18/10 200 -0.5 +0.5
КС196Б 9.6/10 3-20 70/3 18/10 200 -0.25 +0.25
КС196В 9.6/10 3-20 70/3 18/10 200 -0.1 +0.1
КС196Г 9.6/10 3-20 70/3 18/10 200 -0.05 +0.05
КС201А - 0.5-11   70/2 200 10 (0.5)
КС201Б 11/4 0.5-4.5   40/4 125 - (0.6)
КС201В 12/4 0.5-16   15/4 200 - (0.4)
КС201Г 13/4 0.5-16   15/4 200 - (0.7)
КС210Б 10/5 3-14 35/3 22/5 150 +7  
КС210Б2 10/5 3-14 35/3 22/5 300 -7 +7
КС211Б 11/10 5-33 30/5 15/10 280 +2 +15
КС211В 11/10 5-33 30/5 15/10 280 -2 +2
КС211Г 11/10 5-33 30/5 15/10 280 -1 +1
КС211Д 11/10 5-33 30/5 15/10 280 -0.5 +0.5
КС211Ц 11/0.5 0.1-11.2 820/0.1 200/0.5 125 8.5 -
КС213Б2 13/5 3-10 45/3 25/5 300 -8 +8

Технические характеристики стабилитронов КС210 - 2С980. 

Стабилитрон Uст/Iст
В/мА
Ic1-Ic2
мА-мА
Rст/Iст
Ом/мА
Rст/Iст
Ом/мА

Вт
TKU(мВ/C)
1/10000*C
dUст
%(В)
2С401А 6.8/10 -139А*     1   (0.7)
2С401БС 7.5/10 -128А*     1   (0.7)
2С402А 5.6/500 1-890 20/50 0.6/500 5   (0.6)
2С402Б 6.8/500 1-730 15/50 0.8/500 5   (0.7)
2С402В 8.2/500 1-600 8/50 1/500 5   (0.8)
2С402Г 10/250 25-500 15/25 2.2/250 5   (1.0)
2С411А 7.7/5 3-40 12/1 6/5 0.34 7 (0.7)
2С411Б 8.7/5 3-36 18/1 10/5 0.34 8 (0.7)
2С414А 3.5-4.3 200 А - - 1 - -
2С416А 7.2-8.0 100 А - - 1 - -
2С483А 7.5/1 0.5-10   2/      
2С483Б 7.5/1 0.5-10   2/      
2С483В 7.5/1 0.5-10   2/      
2С483Г 7.5/1 0.5-10   2/      
2С483Д 7.5/1 0.5-10   2/      
2С501А 15/1 -68 А*     1   (1.5)
2С501АС 15/1 -68 А*     1   (1.5)
2С501Б 30/1 -13 А*     1   (3.0)
2С501БС 30/1 -35 А*     1   (3.0)
2С502А 12/250 25-410 20/25 2.6/250 5   (1.2)
2С502Б 14.8/250 25-330 25/25 3.2/250 5   (1.5)
2С502В 18/250 25-270 30/25 4.5/250 5   (1.8)
2С502Г 22/75 10-160 120/10 10/75 5   (2.3)
2С502Д 27/75 10-130 150/10 12/75 5   (2.7)
2С502Е /75 10-100 150/10 15/75 5   -
2С502Ж 39/75 10-90 150/10 18/75 5   (4.0)
2С502И 47/75 10-75 150/10 25/75 5   (4.5)
2С502К 56/25 5-60 200/5 50/25 5   (5.5)
2С502Л 68/25 5-50 200/5 70/25 5   (7.0)
2С502М 82/25 5-40 300/5 80/25 5   (8.0)
2С502Н 100/25 5-35 300/5 90/25 5   (10 )
2С503АС 12/1 -87 А*     1   (1.2)
2С503БС 33/1 -32 А*     1   (3.3)
2С503ВС 39/1 -27 А*     1   (3.9)
2С514А 59-65 18 А     1    
2С514А1 56-68 17 А     1    
2С514Б 65-71 16 А     1    
2С514Б1 61-75 3 А     1    
2С514В 78-86 13 А     1    
2С514В1 74-90 13 А     1    
2С516А 9.7/ 3-32 25/1 12/5 0.34 9 (0.7)
2С516Б 11/ 3-29 30/1 15/5 0.34 9.5 (1.0)
2С516В 12.7/ 3-24 30/1 15/5 0.34 9.5 (1.2)
2С517А 14-16 71 А     1.5    
2С517А1 13-16 68 А     1.5    
2С517Б 21-23 49 А     1.5    
2С517Б1 20-24 47 А     1.5    
2С517В 37-41 28 А     1.5    
2С517В1 35-43 26 А     1.5    
2С517Г 71-79 15 А     1.5    
2С517Г1 67-82 14 А     1.5    
2С521А 11-12 88 А - - 1 - -
2С523А 30/2 0.5-10 - 80/2 0.3 11 -
2С524А 24/5 1-33 200/1 40/5 1 10 5
2С526А 13-16 68 А     1    
2С526Б 37-33 34 А     1    
2С526В 30-37 31 А     1    
2С526Г 32-40 29 А     1    
2С526Д 35-43 26 А     1    
2С530А 30/5 1-27 200/1 45/5 1 10 5
2С536А 36/5 1-23 240/1 50/5 1 10 5
2С551А 51/1.5 1-14.6 300/1 200/1.5 1 12 (3)
2С591А 91/1.5 1-8.8 600/1 400/1.5 1 12 (5)
2С591А1 91/1.5 1-8.8 600/1 400/1.5 1 12 (5)
2С600А 100/1.5 1-8.1 700/1 450/1.5 1 12 (5)
2С602А 105-116 9.9 А     1.5    
2С602А1 99-121 9.5 А     1.5    
2С603А 143-158 7.2 А     1.5    
2С603А1 135-165 7.0 А     1.5    
2С603Б 190-210 5.5 А     1.5    
2С603Б1 180-220 5.2  А     1.5    
2С604А 105-116 9.9 А     1.5    
2С604А1 99-121 9.5 А     1.5    
2С604Б 190-210 5.5 А     1.5    
2С604Б1 180-220 5.2  А     1.5    
2С801А 30-36 104 А     10    
2С802А 15-17 222 А     10    
2С802А1 14-18 212 А     10    
2С802Б 34-38 100 А     10    
2С802Б1 32-40 96 А     10    
2С803А 65-71 54 А     10    
2С803А1 61-75 51 А     10    
2С803Б 78-86 44 А     10    
2С803Б1 74-90 42  А     10    
2С901А 105-116 32 А     10    
2С901А1 99-121 31 А     10    
2С901Б 190-210 18 А     10    
2С901Б1 180-220 17  А     10    
2С920А 120/50 5-42 500/5 100/50 5 16 10
2С930А 130/50 5-38 800/5 120/50 5 16 10
2С950А 150/25 2.5-33 1200/ 170/25 5 16 10
2С980А 180/25 2.5-28 1500/ 220/25 5 16 10
КС405А 6.2/ 0.5-60 -   0.4 - -
КС405Б 6.2/0.5 0.1-60 200/0.5   0.4 -0.2 +0.5
КС406А 8.2/15 0.5-35 6.5/15   0.5   (0.5)
КС406Б 10/12.5 0.25-28 8.5/12.5   0.5   (0.6)
КС407А 3.3/20 1-100 28/20       (0.2)
КС407Б 3.9/20 1-83 23/20       (0.2)
КС407В 4.7/20 1-68 19/20       (0.3)
КС407Г 5.1/20 1-59 17/20       (0.3)
КС407Д 6.8/18.5 1-42 4.5/18.5       (0.4)
КС407Е 3.6/ 1-90 28/20       -
КС408А 6.2/1 150 A - - 1 - -
КС409А 5.6/5 1-48 50/1 20/5 0.4 - (0.3)
КС410АС 8.2/ 124 А - - 1 - -
КС412А 6.2/ 5-55 - - 0.4 - -
КС413Б 4.3/ 20-70 - - 0.34 - -
КС415А 2.4/ 3-100 - - 0.34 - -
КС417А 5.6/ -70 40/5   0.5 -3.0 +3.0
КС417Б 6.2/ -64 10/5   0.5 4.0 (0.4)
КС417В 6.8/ -58 8/5   0.5 4.5 (0.4)
КС417Г 7.5/ -53 7/5   0.5 5.0 (.45)
КС417Д 8.2/ -47 7/5   0.5 5.5 (0.5)
КС417Е 9.1/ -43 10/5   0.5 6.0 (.55)
КС417Ж 10/ -40 15/5   0.5 6.5 (0.6)
КС433А 3.3/30 3-191 180/3 25/30 1 -10 10
КС433А1 3.3/30 3-191 180/3 25/30 1 -10 0
КС439А 3.9/30 3-176 180/3 25/30 1 -10 10
КС439А1 3.9/30 3-176 180/3 25/30 1 -10 0
КС447А 4.7/30 3-159 180/3 18/30 1 -8.3 10
КС447А1 4.7/30 3-159 180/3 18/30 1 -8.3 10
КС451А 5.1/30 3-148 - - 1 - 5
КС456А 5.6/30 3-139 145/3 10/30 1 5 10
КС456А1 5.6/30 3-139 145/3 10/30 1 0 5
КС468А 6.8/30 3-119 70/3 5/30 1 6.5 10
КС468А1 6.8/30 3-119 70/3 3.5/30 1 0 6.5
КС482А 8.2/5 1-96 200/1 25/5 1 8 10
КС482А1 8.2/5 1-96 200/1 25/5 1 8 10
КС504А 18-28/ -6 А*          
КС506А 44/2.7 0.25-6.5 105/2.7 - 0.5 25 -
КС507А 31/8 0.25-20 1000/0.2 35/8 0.5 20 10
КС508А 12/10.5 0.25-23 11.5/10   0.5   (0.7)
КС508Б 15/8.5 0.25-18 16/8.5   0.5   -
КС508В 16/7.8 0.25-17 17/7.8   0.5   -
КС508Г 18/7.0 0.25-15 21/7.0   0.5   -
КС508Д 24/5.2 0.25-11 33/5.2   0.5   -
КС509А 14.7/15 0.5-42 500/0.5 15/15 1.3 5-9 (0.9)
КС509Б 18/15 0.5-35 500/0.5 20/15 1.3 6-9 (1.1)
КС509В 20/10 0.5-31 600/0.5 24/10 1.3 6-9 (1.2)
КС510А 10/5 1-79 200/1 25/5 1 10 10
КС510А1 10/5 1-79 200/1 25/5 1 10 5
КС511А 15-20 71 А     1.5    
КС511Б 71-103 14.6 А     1.5    
КС511В 21-31 49 А     1.5    
КС511Г 20-31 49  А     1.5    
КС512А 12/5 1-67 200/1 25/5 1 10 10
КС512А1 12/5 1-67 200/1 25/5 1 10 10
КС513А 31/15 0.25-65 1к/0.25 45/15 2.35 8.5 10
КС515А 15/5 1-53 200/1 25/5 1 10 10
КС515А1 15/5 1-53 200/1 25/5 1 10 10
КС515Г 15/10 3-31 180/3 25/10 0.5 0.5 5
КС515Г2 15/10 3-31 180/3 25/10 0.5 0.5 5
КС518А 18/5 1-45 200/1 25/5 1 10 10
КС518А1 18/5 1-45 200/1 25/5 1 10 10
КС520В 20/5 3-22 210/3 120/5 0.5 1 5
КС520В2 20/5 3-22 210/3 120/5 0.5 1 5
КС522А 22/5 1-37 200/1 25/5 1 10 10
КС522А1 22/5 1-37 200/1 25/5 1 10 10
КС524Г 24/10 3-19 280/3 40/10 0.5 0.5 5
КС524Г2 24/10 3-19 280/3 40/10 0.5 -0.5 +0.5
КС527А 27/5 1-30 200/1 40/5 1 10 10
КС527А1 27/5 1-30 200/1 40/5 1 10 10
КС528А 11.0/ -36 20/5   0.5 7.0 (0.6)
КС528Б 12.0/ -31 20/5   0.5 7.0 (0.6)
КС528В 13.2/ -29 25/5   0.5 7.5 (0.7)
КС528Г 14.7/ -27 30/5   0.5 7.5 (0.8)
КС528Д 16.2/ -24 40/5   0.5 8.0 (0.9)
КС528Е 17.9/ -21 55/5   0.5 8.5 (1.1)
КС528Ж 20.0/ -20 55/5   0.5 9.0 (1.2)
КС528И 22.0/ -18 60/5   0.5 9.5 (1.2)
КС528К 24.2/ -16 80/5   0.5 9.5 (1.4)
КС528Л 27.0/ -14 80/5   0.5 9.5 (1.9)
КС528М 30.0/ -13 120/2.5   0.5 9.5 (1.5)
КС528Н 32.5/ -12 120/2.5   0.5 9.5 (2.1)
КС528П 36.0/ -11 120/2.5   0.5 9.5 (1.8)
КС528Р 39.0/ -10 120/2.5   0.5 9.5 (2.0)
КС528С 43.0/ -9.2 120/2.5   0.5 9.5 (2.1)
КС528Т 47.0/ -8.5 120/2.5   0.5 9.5 (2.3)
КС528У 51.0/ -8.2 120/2.5   0.5 9.5 (2.5)
КС528Ф 56.0/ -7.5 140/2.5   0.5 9.5 (2.8)
КС528Х 62.0/ -7.2 140/2.5   0.5 9.5 (3.2)
КС528Ц 68.0/ -6.5 180/2.0   0.5 9.5 (3.4)
КС530А1 30/5 1-27 200/1 45/5 1 10 5
КС531В 31/10 3-15 350/3 50/10 0.5 0.5 5
КС531В2 31/10 3-15 350/3 50/10 0.5 -0.5 +0.5
КС533А 33/10 3-17 100/3 40/10 0.64 10 10
КС539Г 39/10 3-17 420/3 65/10 0.72 0.5 5
КС539Г2 39/10 3-17 420/3 65/10 0.72 0.5 5
КС547В 47/5 3-10 490/3 280/5 0.5 1 5
КС547В2 47/5 3-10 490/3 280/5 0.5 -1 +1
КС551А1 51/1.5 1-14.6 300/1 200/1.5 1 12 (3)
КС568В 68/5 3-10 700/3 400/5 0.72 1 5
КС568В2 68/5 3-10 700/3 400/5 0.72 -1 +1
КС582А 82/1.5 1-9.8 - 400/1.5 1 12 -
КС582Г 82/5 3-8 840/3 480/5 0.72 1 5
КС582Г2 82/5 3-8 840/3 480/5 0.72 -1 +1
КС596В 96/5 3-7 980/3 560/5 0.72 1 5
КС596В2 96/5 3-7 980/3 560/5 0.72 -1 +1
КС600А1 100/1.5 1-8.1 700/1 450/1.5 1 12 (5)
КС620А 120/50 5-42 1000/5 150/50 5 20 15
КС630А 130/50 5-38 1500/5 180/50 5 20 15
КС650А 150/30 2.5-33 2200/ 270/30 5 20 15
КС680А 180/30 2.5-28 2700/ 330/30 5 20 15

Copyright MyCorp © 2019